单打正赛球员名单
编号 | 名字 | 国籍 | 排名 | |
1 | Halep, Simona | 西蒙娜·哈勒普 | 罗马尼亚 | 1 |
2 | Ostapenko, Jelena | 叶莲娜·奥斯塔彭科 | 拉脱维亚 | 7 |
3 | Zhang, Shuai | 张帅 | 中国 | 36 |
4 | Begu, Irina-Camelia | 伊莉娜—卡梅利娅·贝古 | 罗马尼亚 | 43 |
5 | Wang, Qiang | 王蔷 | 中国 | 45 |
6 | Siniakova, Katerina | 卡特琳娜·斯尼亚科娃 | 捷克 | 49 |
7 | Sakkari, Maria | 玛丽亚·莎卡瑞 | 希腊 | 53 |
8 | Babos, Timea | 蒂美亚·巴博丝 | 匈牙利 | 57 |
9 | Buzarnescu, Mihaela | 米哈埃拉·布泽妮斯库 | 罗马尼亚 | 60 |
10 | Sharapova, Maria | 玛利亚·莎拉波娃 | 俄罗斯 | 61 |
11 | Pliskova, Kristyna | 克里斯蒂娜·普利斯科娃 | 捷克 | 62 |
12 | Diyas, Zarina | 扎里娜·狄亚斯 | 哈萨克斯坦 | 66 |
13 | Riske, Alison | 阿利森·里斯克 | 美国 | 70 |
14 | Linette, Magda | 玛格达·里纳特 | 波兰 | 72 |
15 | Niculescu, Monica | 莫妮卡·尼库莱斯库 | 罗马尼亚 | 77 |
16 | Giorgi, Camila | 卡米拉·吉奥尔吉 | 意大利 | 78 |
17 | Parmentier, Pauline | 保琳·帕门蒂尔 | 法国 | 79 |
18 | Kozlova, Kateryna | 卡迪莲娜·科兹洛娃 | 乌克兰 | 86 |
19 | Jabeur, Ons | 安斯 · 加布尔 | 突尼斯 | 88 |
20 | Duan, Ying-Ying | 段莹莹 | 中国 | 90 |
21 | Alexandrova, Ekaterina | 叶卡捷琳娜 · 亚力桑德洛娃 | 俄罗斯 | 95 |
22 | Sabalenka, Aryna | 阿依娜·萨巴伦卡 | 白俄罗斯 | 96 |
23 | Sorribes Tormo, Sara | 萨拉 · 索比斯 · 托莫 | 西班牙 | 104 |
24 | Rodina, Evgeniya | 叶芙戈尼亚·罗迪娜 | 俄罗斯 | 105 |
SR = 注: SR =特别排名 WC = 外卡